
| 그레이드 | 특성 | 용도 | |
|---|---|---|---|
| 일반 그레이드 | S600F10 | 비강화,고점도 | 두꺼운 제품, 기계 부품, oven knobs, scissor handles |
| S600F20 | 비강화, 중점도 | 자동차용 커넥터 같은 일반 제품 | |
| S620F20 | 비강화, 중점도, 빠른 Cycle Time | 커넥터, Zippers, Oven knobs | |
| SK601 | GF10%강화 | 비강화 대비 HDT 높음, Iron skirts, Coil formers | |
| SK602 | GF15%강화 | 자동차 커텍터, 하우징류 | |
| SK603 | GF20%강화 | Lighting fixtures, 자동차 헤드램프, 하우징류 | |
| SK605 | GF30%강화 | 자동차 구조 및 전장 부품 또는 고강도, 고강성, HDT 요구하는 제품 | |
| Low Warpage 그레이드 |
SO653 | GF20%강화 | 하우징, 레버, 기어류, 가전제품 부품 |
| SO655 | GF30%강화(Isotropic 물성) | S600 비해 고강성 요구되는 부품, 기계적이거나 전기적인 부품류 | |
| LW9020 | GF20%강화된 PBT-ASA 블렌드 | 일반적으로 낮은 Warp가 필요한 커넥터 및 커넥션 박스류, 하우징류 | |
| LW9030 | GF30%강화된 PBT-ASA 블렌드, SK605 대비 Warp 경향 및 수축율 낮음, 높은 CTI |
Warp때문에 GR-PBT로 제조될수 없는 부품류, Circular 커넥터, 하우징, 스위치 부품 | |
| 인성 그레이드 | ST820 | 비강화, 충격보강제 | 하우징, 패스너, 기계 부품등 내충격성 제품 |
| T803 | GF20%강화 | 자동차 Ignition Bobbin같은 강성과 인성이 필요한 부품 | |
| T805 | GF30%강화된 Co-PBT, 높은 신율 | 높은 에너지 흡수력과 신율을 요구하는 제품, Encapsulation of Coil formers | |
| 난연 그레이드 | S650FR | 비강화, UL94 V-0 (0.8t) | 전기/전자 부품류, 커넥터 |
| S680FR | 비강화, 백화현상無 | 커넥터, 캐패시터, 하우징, 정션박스 같은 박육제품류 | |
| SK641FR | GF10%강화 | 전기/전자 부품류 | |
| SK643FR | GF20%강화 | 전기/전자 부품류 | |
| SK645FR | GF30%강화, UL94 V-0 (0.75t) | 전기/전자 부품류, 커넥터, Coil formers, 리레이 부품 | |
| SK655FR1 | GF30%강화, UL94 V-0 (0.4t) | 고유동 및 저가스 배출이 필요한 Circuit breakers, 리레이 부품, 커넥터류 | |
| 인성, 난연 그레이드 | T841FR | GF10%강화, Co-PBT | 유연성, 인성을 요구하는 전기/전자 부품류, 커넥터, housings with snap-fits |
| T843FR | GF20%강화, Co-PBT | 유연성, 인성을 요구하는 전기/전자 부품류, 커넥터, housings with snap-fits | |
| T845FR | GF30%강화, Co-PBT 고신율, UL94 V-0 (1.5t) |
유연성, 인성을 요구하는 전기/전자 부품류, 커넥터, housings with snap-fits | |
| T850FR | 비강화, 충격보강제, UL94 V-0 (1.5t), CTI>600 | 전기/전자 부품류, Telecom connectors | |
| Low Warpage, 난연 그레이드 |
LW9020FR | GF20%강화, PBT/ASA 블렌드 | 유연성, 인성을 요구하는 전기/전자 부품류, 커넥터, housings with snap-fits |
| LW9030FR | GF30%강화, PBT/ASA 블렌드, UL94 V-0 (1.5t), CTI 375 V SK645FR,CE7931 대비 Warp 경향 및 수축율 낮음 |
유연성, 인성을 요구하는 전기/전자 부품류, 커넥터, housings with snap-fits | |