±¸ºÐ | ±×·¹À̵å | Ư¼º | |
---|---|---|---|
ºñ°È ŸÀÔ |
PA66 | Zytel 101L | À±È°Á¦ |
Zytel 103HSL | ¿¾ÈÁ¤Á¦, À±È°Á¦ | ||
Zytel 105F | À±È°Á¦, UVÂ÷´ÜÁ¦, ºí·¢ | ||
Zytel 122L | ³»°¡¼öºÐÇØ, À±È°Á¦ | ||
Zytel 135F | ÇÙÁ¦, À±È°Á¦ | ||
PA6 | Zytel 7300 | À±È°Á¦ | |
Zytel 7335F | ÇÙÁ¦, À±È°Á¦ | ||
PA612 | Zytel 151L | À±È°Á¦ | |
Àμº ŸÀÔ |
PA66 | Zytel 114L | Ãæ°Ýº¸°Á¦ |
Zytel 408 | Àμº | ||
Zytel 450 | Àμº | ||
Zytel 490 | Àμº | ||
PA6 | Zytel 7300T | Àμº | |
GF °È ŸÀÔ |
PA66 | Zytel 70G20HSL | GF20%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ |
Zytel 70G25HSL | GF25%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Zytel 70G30HSL | GF30%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Zytel 70G35HSL | GF35%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Zytel 70G43L | GF43%°È | ||
Zytel 70G50HSL | GF50%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Zytel 70G60HSL | GF60%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦, ºí·¢ | ||
PA6 | Zytel 73G15L | GF15%°È | |
Zytel 73G25L | GF25%°È | ||
Zytel 73G30L | GF30%°È | ||
Zytel 73G35L | GF35%°È | ||
Zytel 73G40 | GF40%°È | ||
Zytel 73G45L | GF45%°È | ||
Zytel 73G50L | GF50%°È | ||
Ư¼ö °È ŸÀÔ |
PA66 | Zytel 70G30HSLR | GF30%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦, ³»°¡¼öºÐÇØÁ¦ |
Zytel 70G35HSLX | GF35%°È, ³»¿ÀÀϼº | ||
Zytel 70GB40HSL | GB40%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
PA6/PA66 | Zytel 74G30L | GF30%°È | |
PA612 | Zytel 77G33L | GF33%°È | |
Zytel 77G43L | GF43/%°È | ||
Àμº, GF °È ŸÀÔ |
PA6 | Zytel 73G15T | Àμº, GF15%°È |
Zytel 73G30T | Àμº, GF30%°È | ||
PA66 | Zytel 79G13L | Àμº, GF13%°È | |
Zytel 80G14 | Àμº, GF14%°È | ||
Zytel 80G25 | Àμº, GF25%°È | ||
Zytel 80G33HS1L | Àμº, GF33%°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
³¿¬ ŸÀÔ |
PA66 | Zytel FR7026 V0F | ºñ°È, UL94 V-0 (0.8t) |
Zytel FR70G25 V0 | GF25%°È, UL94 V-0 (0.5t) | ||
Zytel FR70M30 V0 | MF30%°È, UL94 V-0 (1.6t) | ||
Zytel FR70M40GW | MF40%°È, Glow Wire 960¡É | ||
PA66/6 | Zytel FR7200 V0F | ºñ°È, UL94 V-0 (0.5t) halogen and phosphorous free | |
Zytel FR72G25 V0 | GF25%°È, UL94 V-0 (0.5t) | ||
°íÁ¡µµ, ¾ÐÃâ¿ë |
PA66 | Zytel E40 | °íÁ¡µµ (RV: 95 ~ 150) |
Zytel E42A | °íÁ¡µµ (RV: 180 ~ 310) | ||
Zytel E50 | °íÁ¡µµ (RV: 240 ~ 470) | ||
Zytel E51HSB | °íÁ¡µµ (RV: 240 ~ 470), ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Zytel E53 | °íÁ¡µµ (RV: 470 ~ 600) | ||
PA612 | Zytel 158 | °íÁ¡µµ | |
Ư¼ö ŸÀÔ |
PA66 | Zytel 330 | Åõ¸íÇÑ ºñ°áÁ¤¼º ³ªÀÏ·Ð |
Zytel FN714 | À¯¿¬¼º, Alloy Nylon | ||
Zytel FN718 | À¯¿¬¼º, Alloy Nylon | ||
PA6 | Zytel FN727 | À¯¿¬¼º, Alloy Nylon | |
PA66 | Zytel SFC 70K20HSL | GF20%(Kevlar Short Fiber)°È, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | |
¹Ì³×¶ö °È |
PA66 | Minlon 10B140 | MF40%°È |
PA6/66 | Minlon 11C140 | MF40%°È, Àμº, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | |
PA66 | Minlon 13T2 | MF30%°È, Àμº, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | |
Minlon 13MMGY | MF16%°È, Àμº, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
Minlon 14D1 | MF26%°È, Àμº, ¿¾ÈÁ¤Á¦ | ||
PA6 | Minlon 73M30 | MF30%°È | |
Minlon 73M40 | MF40%°È | ||
¹Ì³×¶ö, GF °È ŸÀÔ |
PA66 | Minlon 21B1 | MF+GF39%°È(MF-34%, GF-5%) |
Minlon 23B1 | MF+GF37%°È(MF-28%, GF-9%) | ||
Minlon EFE6053 | MF+GF40%°È(MF-16%, GF-24%) | ||
PA6 | Minlon 73GM30HSL | MF+GF30%°È(MF-20%, GF-10%) | |
Minlon 73GM30T | MF+GF30%°È(MF-20%, GF-10%) | ||
Minlon 73GM40 | MF+GF40%°È(MF-25%, GF-15%) |