듀폰 수지

| 구분 | 그레이드 | 특성 | |
|---|---|---|---|
| 비강화 타입 |
PA66 | Zytel 101L | 윤활제 |
| Zytel 103HSL | 열안정제, 윤활제 | ||
| Zytel 105F | 윤활제, UV차단제, 블랙 | ||
| Zytel 122L | 내가수분해, 윤활제 | ||
| Zytel 135F | 핵제, 윤활제 | ||
| PA6 | Zytel 7300 | 윤활제 | |
| Zytel 7335F | 핵제, 윤활제 | ||
| PA612 | Zytel 151L | 윤활제 | |
| 인성 타입 |
PA66 | Zytel 114L | 충격보강제 |
| Zytel 408 | 인성 | ||
| Zytel 450 | 인성 | ||
| Zytel 490 | 인성 | ||
| PA6 | Zytel 7300T | 인성 | |
| GF 강화 타입 |
PA66 | Zytel 70G20HSL | GF20%강화, 열안정제 |
| Zytel 70G25HSL | GF25%강화, 열안정제 | ||
| Zytel 70G30HSL | GF30%강화, 열안정제 | ||
| Zytel 70G35HSL | GF35%강화, 열안정제 | ||
| Zytel 70G43L | GF43%강화 | ||
| Zytel 70G50HSL | GF50%강화, 열안정제 | ||
| Zytel 70G60HSL | GF60%강화, 열안정제, 블랙 | ||
| PA6 | Zytel 73G15L | GF15%강화 | |
| Zytel 73G25L | GF25%강화 | ||
| Zytel 73G30L | GF30%강화 | ||
| Zytel 73G35L | GF35%강화 | ||
| Zytel 73G40 | GF40%강화 | ||
| Zytel 73G45L | GF45%강화 | ||
| Zytel 73G50L | GF50%강화 | ||
| 특수 강화 타입 |
PA66 | Zytel 70G30HSLR | GF30%강화, 열안정제, 내가수분해제 |
| Zytel 70G35HSLX | GF35%강화, 내오일성 | ||
| Zytel 70GB40HSL | GB40%강화, 열안정제 | ||
| PA6/PA66 | Zytel 74G30L | GF30%강화 | |
| PA612 | Zytel 77G33L | GF33%강화 | |
| Zytel 77G43L | GF43/%강화 | ||
| 인성, GF 강화 타입 |
PA6 | Zytel 73G15T | 인성, GF15%강화 |
| Zytel 73G30T | 인성, GF30%강화 | ||
| PA66 | Zytel 79G13L | 인성, GF13%강화 | |
| Zytel 80G14 | 인성, GF14%강화 | ||
| Zytel 80G25 | 인성, GF25%강화 | ||
| Zytel 80G33HS1L | 인성, GF33%강화, 열안정제 | ||
| 난연 타입 |
PA66 | Zytel FR7026 V0F | 비강화, UL94 V-0 (0.8t) |
| Zytel FR70G25 V0 | GF25%강화, UL94 V-0 (0.5t) | ||
| Zytel FR70M30 V0 | MF30%강화, UL94 V-0 (1.6t) | ||
| Zytel FR70M40GW | MF40%강화, Glow Wire 960℃ | ||
| PA66/6 | Zytel FR7200 V0F | 비강화, UL94 V-0 (0.5t) halogen and phosphorous free | |
| Zytel FR72G25 V0 | GF25%강화, UL94 V-0 (0.5t) | ||
| 고점도, 압출용 |
PA66 | Zytel E40 | 고점도 (RV: 95 ~ 150) |
| Zytel E42A | 고점도 (RV: 180 ~ 310) | ||
| Zytel E50 | 고점도 (RV: 240 ~ 470) | ||
| Zytel E51HSB | 고점도 (RV: 240 ~ 470), 열안정제 | ||
| Zytel E53 | 고점도 (RV: 470 ~ 600) | ||
| PA612 | Zytel 158 | 고점도 | |
| 특수 타입 |
PA66 | Zytel 330 | 투명한 비결정성 나일론 |
| Zytel FN714 | 유연성, Alloy Nylon | ||
| Zytel FN718 | 유연성, Alloy Nylon | ||
| PA6 | Zytel FN727 | 유연성, Alloy Nylon | |
| PA66 | Zytel SFC 70K20HSL | GF20%(Kevlar Short Fiber)강화, 열안정제 | |
| 미네랄 강화 |
PA66 | Minlon 10B140 | MF40%강화 |
| PA6/66 | Minlon 11C140 | MF40%강화, 인성, 열안정제 | |
| PA66 | Minlon 13T2 | MF30%강화, 인성, 열안정제 | |
| Minlon 13MMGY | MF16%강화, 인성, 열안정제 | ||
| Minlon 14D1 | MF26%강화, 인성, 열안정제 | ||
| PA6 | Minlon 73M30 | MF30%강화 | |
| Minlon 73M40 | MF40%강화 | ||
| 미네랄, GF 강화 타입 |
PA66 | Minlon 21B1 | MF+GF39%강화(MF-34%, GF-5%) |
| Minlon 23B1 | MF+GF37%강화(MF-28%, GF-9%) | ||
| Minlon EFE6053 | MF+GF40%강화(MF-16%, GF-24%) | ||
| PA6 | Minlon 73GM30HSL | MF+GF30%강화(MF-20%, GF-10%) | |
| Minlon 73GM30T | MF+GF30%강화(MF-20%, GF-10%) | ||
| Minlon 73GM40 | MF+GF40%강화(MF-25%, GF-15%) | ||